Temáticos · BK1640 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
942.87
-1.23%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-1.23%
Volume
36.9B
Sobem / Caem
23/76
Líder
600039
Fecho
942.87
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 600039 | 8.99 | +4.53% | 208.5M |
| China Telecom Corporation Limited601728 | 7.34 | +2.66% | 1.3B |
| 600295 | 15.69 | +2.35% | 151.4M |
| 600428 | 11.33 | +2.26% | 449.5M |
| 601898 | 13.88 | +2.21% | 551.2M |
| 601000 | 5.29 | +1.93% | 320.6M |
| 000001 | 12.22 | +1.50% | 2.6B |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| 601169 | 6.27 | +1.13% | 1.7B |
| 601166 | 20.30 | +1.05% | 3.5B |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.