Temáticos · BK1640 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
944.39
-1.07%
Atualizado 2026-11-20 12:20
Variação
-1.07%
Volume
18.0B
Sobem / Caem
10/87
Líder
600428
Fecho
944.39
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 600428 | 11.30 | +1.99% | 231.5M |
| 601000 | 5.27 | +1.54% | 164.0M |
| 600295 | 15.56 | +1.50% | 87.6M |
| 300770 | 37.87 | +1.34% | 102.9M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.41 | +1.07% | 345.8M |
| 600023 | 5.73 | +1.06% | 161.0M |
| 600039 | 8.68 | +0.93% | 86.8M |
| 000001 | 12.10 | +0.50% | 1.4B |
| 601898 | 13.63 | +0.37% | 309.8M |
| 601169 | 6.21 | +0.16% | 852.1M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.