Temáticos · BK1102 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,397.56
-4.69%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-4.69%
Volume
20.1B
Sobem / Caem
3/34
Líder
000530
Fecho
1,397.56
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.29 | +10.03% | 3.1B |
| 603366 | 9.29 | +1.86% | 1.2B |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| Midea Group Co., Ltd.000333 | 94.82 | -0.20% | 3.2B |
| Empresa de Eletrodomésticos Gree de Zhuhai, Inc.000651 | 40.86 | -0.29% | 2.0B |
| Grupo Haier Corporation600690 | 23.02 | -0.56% | 1.7B |
| 920081 | 36.60 | -0.84% | 20.9M |
| 600187 | 1.06 | -0.93% | 18.7M |
| 600167 | 4.81 | -2.04% | 35.3M |
| 002011 | 10.69 | -2.55% | 264.6M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.