Temáticos · BK1102 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,415.29
-3.48%
Atualizado 2026-11-20 13:20
Variação
-3.48%
Volume
13.5B
Sobem / Caem
3/34
Líder
000530
Fecho
1,415.29
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.00 | +7.43% | 2.5B |
| 603366 | 9.48 | +3.95% | 868.5M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.41 | +1.07% | 345.8M |
| 920081 | 37.10 | +0.51% | 12.8M |
| 300594 | 11.60 | -0.09% | 10.5M |
| 300992 | 20.33 | -0.49% | 32.2M |
| Empresa de Eletrodomésticos Gree de Zhuhai, Inc.000651 | 40.65 | -0.81% | 1.1B |
| Midea Group Co., Ltd.000333 | 94.18 | -0.87% | 1.4B |
| 600187 | 1.06 | -0.93% | 14.2M |
| 002139 | 8.92 | -1.00% | 109.3M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.