Temáticos · BK0947 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
713.78
-3.22%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-3.22%
Volume
10.5B
Sobem / Caem
3/6
Fecho
713.78
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| Grupo de Tecnologia TCL Corp.000100 | 4.90 | +1.87% | 3.2B |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 4.6B |
| 002845 | 11.83 | +0.68% | 259.8M |
| 000050 | 5.23 | -2.61% | 140.4M |
| ZTE Corporation000063 | 26.30 | -3.10% | 1.5B |
| 002387 | 5.69 | -4.21% | 52.0M |
| 002456 | 4.94 | -5.00% | 325.2M |
| 300691 | 11.64 | -8.78% | 139.8M |
| 002036 | 4.43 | -9.22% | 237.1M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.