Temáticos · BK0947 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
732.26
-0.71%
Atualizado 2026-11-20 09:20
Variação
-0.71%
Volume
—
Sobem / Caem
0/8
Líder
002456
Fecho
732.26
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 002456 | 5.20 | 0.00% | — |
| 002036 | 4.87 | -0.20% | — |
| Grupo de Tecnologia TCL Corp.000100 | 4.80 | -0.21% | — |
| 000050 | 5.35 | -0.37% | — |
| 002387 | 5.90 | -0.67% | — |
| 000725 | 4.29 | -0.92% | — |
| 300691 | 12.61 | -1.18% | — |
| 002845 | 11.61 | -1.19% | — |
| ZTE Corporation000063 | 26.76 | -1.40% | — |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.