Setores · BK0545 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
38,102.01
-4.03%
Atualizado 2026-11-20 13:50
Variação
-4.03%
Volume
32.6B
Sobem / Caem
8/248
Líder
000530
Fecho
38,102.01
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 000530 | 11.95 | +6.98% | 2.6B |
| 002520 | 6.23 | +5.06% | 687.6M |
| 301125 | 13.05 | +4.48% | 55.2M |
| 000410 | 5.80 | +4.32% | 744.5M |
| 300091 | 1.88 | +1.62% | 14.1M |
| 301699 | 27.88 | +1.27% | 261.5M |
| 603278 | 10.92 | +1.11% | 513.8M |
| 920510 | 15.67 | 0.00% | 35.1M |
| 200530 | 1.70 | 0.00% | 1.7M |
| 002122 | — | — | — |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.