Setores · BK0545 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
39,012.87
-1.74%
Atualizado 2026-11-20 12:55
Variação
-1.74%
Volume
27.0B
Sobem / Caem
30/225
Líder
002520
Fecho
39,012.87
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 002520 | 6.46 | +8.94% | 613.1M |
| 000530 | 12.00 | +7.43% | 2.5B |
| 301125 | 13.19 | +5.60% | 42.3M |
| 000410 | 5.86 | +5.40% | 673.9M |
| 603278 | 11.20 | +3.70% | 464.8M |
| 300091 | 1.91 | +3.24% | 13.3M |
| 688827 | 83.10 | +2.34% | 157.3M |
| 920510 | 15.98 | +1.98% | 30.9M |
| 301699 | 28.00 | +1.71% | 236.3M |
| 300984 | 25.40 | +1.64% | 131.2M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.