| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc.AMZNNasdaq | AMZN | Nasdaq | Estilo de vida, digital e serviços — marcas | Estados Unidos | $2.7 tri | -1.4% | +17.4% |
| 2 | Sony Group CorporationSONYNova Iorque | SONY | Nova Iorque | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Japão | $145 bi | -0.7% | -13.9% |
| 3 | Xiaomi Corporation1810Hong Kong | 1810 | Hong Kong | Fabricantes de Eletrónica de Consumo | China | $87 bi | +3.1% | -44.4% |
| 4 | Target CorporationTGTNova Iorque | TGT | Nova Iorque | Decoração de Interiores | Estados Unidos | $70.1 bi | +1.7% | +69.8% |
| 5 | H & M Hennes & Mauritz ABHMEstocolmo | HM | Estocolmo | Vestuário Infantil e para Bebês | Suécia | $27.7 bi | +1.4% | +2.4% |
| 6 | 7453 | Tóquio | Organização e Armazenamento Doméstico | Japão | $16.2 bi | +1.4% | +66.8% | |
| 7 | Grupo de Tecnologia TCL Corp.000100Shenzhen | 000100 | Shenzhen | Dispositivos para Casa Inteligente | China | $14.8 bi | +0.9% | +4.9% |
| 8 | Kuka Home Co., Ltd.603816Xangai | 603816 | Xangai | Móveis para Sala de Estar | China | $3.5 bi | +1.7% | -17.8% |
| 9 | Oppein Home Group Inc.603833Xangai | 603833 | Xangai | Organização e Armazenamento Doméstico | China | $2.8 bi | +2.6% | -37.7% |
| 10 | Natuzzi S.p.A.NTZNova Iorque | NTZ | Nova Iorque | Móveis para Casa | Itália | $11 mi | 0.0% | — |
- 01

Amazon.com, Inc.
AMZNNasdaq
$2.7 tri
-1.4% Recente·+17.4% 1Y
- 02

Sony Group Corporation
SONYNova Iorque
$145 bi
-0.7% Recente·-13.9% 1Y
- 03

Xiaomi Corporation
1810Hong Kong
$87 bi
+3.1% Recente·-44.4% 1Y
- 04

Target Corporation
TGTNova Iorque
$70.1 bi
+1.7% Recente·+69.8% 1Y
- 05

H & M Hennes & Mauritz AB
HMEstocolmo
$27.7 bi
+1.4% Recente·+2.4% 1Y
- 06

Ryohin Keikaku Co., Ltd. - Muji (Mujirushi Ryohin)
7453Tóquio
$16.2 bi
+1.4% Recente·+66.8% 1Y
- 07

Grupo de Tecnologia TCL Corp.
000100Shenzhen
$14.8 bi
+0.9% Recente·+4.9% 1Y
- 08

Kuka Home Co., Ltd.
603816Xangai
$3.5 bi
+1.7% Recente·-17.8% 1Y
- 09

Oppein Home Group Inc.
603833Xangai
$2.8 bi
+2.6% Recente·-37.7% 1Y
- 10

Natuzzi S.p.A.
NTZNova Iorque
$11 mi
0.0% Recente·— 1Y
Exibindo 1–10 de 10
