| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESN | SIX | Alimentos para Dietas Especiais | Suíça | $257 bi | +2.3% | -6.5% | |
| 2 | Laboratórios AbbottABTNova Iorque | ABT | Nova Iorque | Alimentos Saudáveis | Estados Unidos | $183 bi | +1.6% | -18.4% |
| 3 | WH Group Limited00288Hong Kong | 00288 | Hong Kong | Carnes | Hong Kong | $10.6 bi | +2.1% | -25.1% |
| 4 | Glanbia plcGL9Euronext | GL9 | Euronext | Alimentos Fortificados Nutricionais | Irlanda | $5 bi | +2.9% | +42.8% |
| 5 | By-health Co.,Ltd.300146Shenzhen | 300146 | Shenzhen | Alimentos para Dietas Especiais | China | $2.4 bi | +0.5% | -19.3% |
| 6 | Perrigo Company plcPRGONova Iorque | PRGO | Nova Iorque | Alimentos para Fins Médicos Especiais (FSMP) | Irlanda | $2.3 bi | -0.8% | -23.1% |
| 7 | Herbalife Nutrition Ltd.HLFNova Iorque | HLF | Nova Iorque | Alimentos Nutricionais | Estados Unidos | $1.4 bi | +0.9% | +68.4% |
| 8 | Três Esquilos, Lda.300783Shenzhen | 300783 | Shenzhen | Salgadinhos & Snacks | China | $992 mi | 0.0% | -25.9% |
| 9 | Fonterra Co-operative Group LimitedFSFAustrália | FSF | Austrália | Leite Líquido | Nova Zelândia | $565 mi | +1.9% | +18.2% |
| 10 | 600887 | Xangai | Laticínios & Ovos | China | Dados de mercado pendentes | +2.4% | +5.2% |
- 01

Nestlé S.A. (Nestlé Health Science)
NESNSIX
$257 bi
+2.3% Recente·-6.5% 1Y
- 02

Laboratórios Abbott
ABTNova Iorque
$183 bi
+1.6% Recente·-18.4% 1Y
- 03

WH Group Limited
00288Hong Kong
$10.6 bi
+2.1% Recente·-25.1% 1Y
- 04

Glanbia plc
GL9Euronext
$5 bi
+2.9% Recente·+42.8% 1Y
- 05

By-health Co.,Ltd.
300146Shenzhen
$2.4 bi
+0.5% Recente·-19.3% 1Y
- 06

Perrigo Company plc
PRGONova Iorque
$2.3 bi
-0.8% Recente·-23.1% 1Y
- 07

Herbalife Nutrition Ltd.
HLFNova Iorque
$1.4 bi
+0.9% Recente·+68.4% 1Y
- 08

Três Esquilos, Lda.
300783Shenzhen
$992 mi
0.0% Recente·-25.9% 1Y
- 09

Fonterra Co-operative Group Limited
FSFAustrália
$565 mi
+1.9% Recente·+18.2% 1Y
- 10

Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited
600887Xangai
—
+2.4% Recente·+5.2% 1Y
Exibindo 1–10 de 10
