| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNasdaq | AAPL | Nasdaq | Equipamentos Eletrónicos | Estados Unidos | $5 tri | -0.5% | +36.1% |
| 2 | Amazon.com, Inc.AMZNNasdaq | AMZN | Nasdaq | Marcas de Vida e Serviços | Estados Unidos | $2.7 tri | +1.6% | +17.4% |
| 3 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930Seul | 005930 | Seul | Equipamentos Eletrónicos | Coreia do Sul | $1.1 tri | -3.7% | +134.4% |
| 4 | CiscoCSCONasdaq | CSCO | Nasdaq | Empresas de Salas Inteligentes e Equipamentos Educacionais | Estados Unidos | $423 bi | -7.3% | +53.1% |
| 5 | Sony Group CorporationSONYNova Iorque | SONY | Nova Iorque | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Japão | $145 bi | +4.0% | -13.9% |
| 6 | Xiaomi Corporation1810Hong Kong | 1810 | Hong Kong | Fabricantes de Eletrónica de Consumo | China | $87 bi | +7.0% | -44.4% |
| 7 | Target CorporationTGTNova Iorque | TGT | Nova Iorque | Decoração de Interiores | Estados Unidos | $70.1 bi | +1.3% | +69.8% |
| 8 | Panasonic Holdings Corporation6752Tóquio | 6752 | Tóquio | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Japão | $58.2 bi | -8.3% | — |
| 9 | Lenovo Group Limited0992Hong Kong | 0992 | Hong Kong | Fabricantes de Equipamentos para Fabricação de Painéis de Visualização | China | $44.4 bi | -16.4% | +148.3% |
| 10 | Assa Abloy ABBNasdaq | B | Nasdaq | Sistemas de Portas e Janelas | Suécia | $40.2 bi | — | +0.3% |
| 11 | Grupo Haier Corporation600690Xangai | 600690 | Xangai | Móveis para Cozinha | China | $28.3 bi | -3.8% | -13.2% |
| 12 | LG Electronics Inc.066570Seul | 066570 | Seul | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Coreia do Sul | $22.8 bi | -6.9% | +114.7% |
| 13 | Sinocare300298Shenzhen | 300298 | Shenzhen | Dispositivos Médicos para Uso Doméstico | China | $1.3 bi | +0.2% | — |
- 01

Apple Inc.
AAPLNasdaqEstados Unidos
$5 tri
-0.5% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Amazon.com, Inc.
AMZNNasdaqEstados Unidos
$2.7 tri
+1.6% 1W·+17.4% 1Y
- 03

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930SeulCoreia do Sul
$1.1 tri
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 04

Cisco
CSCONasdaqEstados Unidos
$423 bi
-7.3% 1W·+53.1% 1Y
- 05

Sony Group Corporation
SONYNova IorqueJapão
$145 bi
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 06

Xiaomi Corporation
1810Hong KongChina
$87 bi
+7.0% 1W·-44.4% 1Y
- 07

Target Corporation
TGTNova IorqueEstados Unidos
$70.1 bi
+1.3% 1W·+69.8% 1Y
- 08

Panasonic Holdings Corporation
6752TóquioJapão
$58.2 bi
-8.3% 1W·— 1Y
- 09

Lenovo Group Limited
0992Hong KongChina
$44.4 bi
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 10

Assa Abloy AB
BNasdaqSuécia
$40.2 bi
— 1W·+0.3% 1Y
- 11

Grupo Haier Corporation
600690XangaiChina
$28.3 bi
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 12
LG Electronics Inc.
066570SeulCoreia do Sul
$22.8 bi
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 13

Sinocare
300298ShenzhenChina
$1.3 bi
+0.2% 1W·— 1Y
Exibindo 1–13 de 13
