| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc.AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | Marcas de Vida e Serviços | United States | $2.70T | -4.7% | +17.4% |
| 2 | The TJX Companies, Inc.TJXNYSE | TJX | NYSE | Decoração de Interiores | United States | $162.8B | +6.2% | +2.4% |
| 3 | Xiaomi Corporation1810HKEX | 1810 | HKEX | Fabricantes de Eletrónica de Consumo | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 4 | Target CorporationTGTNYSE | TGT | NYSE | Decoração de Interiores | United States | $70.1B | +0.4% | +69.8% |
| 5 | Pottery Barn KidsWSMNYSE | WSM | NYSE | Móveis Infantis | United States | $29.5B | +3.5% | — |
| 6 | Williams-Sonoma, Inc.WSMNYSE | WSM | NYSE | Têxteis e Tecidos para Casa | United States | $29.5B | +3.5% | +35.0% |
| 7 | HM | STO | Vestuário Infantil e para Bebês | Sweden | $27.7B | +4.1% | — | |
| 8 | Corporação HNIHNINYSE | HNI | NYSE | Móveis para Escritório e Estudo | United States | $3.4B | 0.0% | +6.4% |
| 9 | Lixil Group Corporation5938TSE | 5938 | TSE | Louças e Metais Sanitários | Japan | $3.1B | +1.3% | — |
| 10 | Oppein Home Group Inc.603833SSE | 603833 | SSE | Organização e Armazenamento Doméstico | China | $2.8B | +0.1% | -37.7% |
| 11 | Graco Children's Products Inc.NWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | Móveis Infantis | United States | $2.4B | +0.2% | — |
| 12 | Steelcase Inc.SCSNYSE | SCS | NYSE | Móveis para Escritório e Estudo | United States | $1.9B | — | — |
| 13 | MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)MLHRNASDAQ | MLHR | NASDAQ | Móveis para Escritório e Estudo | United States | $1.4B | +0.9% | — |
| 14 | La-Z-Boy Inc.LZBNYSE | LZB | NYSE | Móveis para Sala de Estar | United States | $1.2B | +2.9% | -6.6% |
| 15 | Hooker Furnishings CorporationHOFTNASDAQ | HOFT | NASDAQ | Móveis para Sala de Jantar | United States | $130M | +3.4% | +46.9% |
| 16 | Natuzzi S.p.A.NTZNYSE | NTZ | NYSE | Móveis para Casa | Italy | $11M | — | — |
- 01

Amazon.com, Inc.
AMZNNASDAQUnited States
$2.70T
-4.7% 1W·+17.4% 1Y
- 02

The TJX Companies, Inc.
TJXNYSEUnited States
$162.8B
+6.2% 1W·+2.4% 1Y
- 03

Xiaomi Corporation
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 04

Target Corporation
TGTNYSEUnited States
$70.1B
+0.4% 1W·+69.8% 1Y
- 05

Pottery Barn Kids
WSMNYSEUnited States
$29.5B
+3.5% 1W·— 1Y
- 06

Williams-Sonoma, Inc.
WSMNYSEUnited States
$29.5B
+3.5% 1W·+35.0% 1Y
- 07

H & M Hennes & Mauritz AB
HMSTOSweden
$27.7B
+4.1% 1W·— 1Y
- 08

Corporação HNI
HNINYSEUnited States
$3.4B
0.0% 1W·+6.4% 1Y
- 09

Lixil Group Corporation
5938TSEJapan
$3.1B
+1.3% 1W·— 1Y
- 10

Oppein Home Group Inc.
603833SSEChina
$2.8B
+0.1% 1W·-37.7% 1Y
- 11

Graco Children's Products Inc.
NWLNASDAQUnited States
$2.4B
+0.2% 1W·— 1Y
- 12

Steelcase Inc.
SCSNYSEUnited States
$1.9B
— 1W·— 1Y
- 13

MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)
MLHRNASDAQUnited States
$1.4B
+0.9% 1W·— 1Y
- 14

La-Z-Boy Inc.
LZBNYSEUnited States
$1.2B
+2.9% 1W·-6.6% 1Y
- 15

Hooker Furnishings Corporation
HOFTNASDAQUnited States
$130M
+3.4% 1W·+46.9% 1Y
- 16

Natuzzi S.p.A.
NTZNYSEItaly
$11M
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–16 de 16
