| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc. (CAT)CATNova Iorque | CAT | Nova Iorque | Empresas de Maquinaria para Materiais de Construção | Estados Unidos | $336 bi | -1.2% | +38.6% |
| 2 | General Electric Company (GE)GENova Iorque | GE | Nova Iorque | — | Estados Unidos | $326 bi | -3.6% | +4.6% |
| 3 | ABB (ASEA Brown Boveri) LtdABBNSIX | ABBN | SIX | Fabricantes de Instrumentos de Controle Industrial | Suíça | $164 bi | — | — |
| 4 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Alemanha | $52.9 bi | -0.5% | +17.9% |
| 5 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309Xangai | 600309 | Xangai | Plásticos e Eco-Materiais | China | $31.1 bi | +1.4% | +15.0% |
| 6 | DowDOWNova Iorque | DOW | Nova Iorque | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Estados Unidos | $21.6 bi | +4.1% | +36.7% |
| 7 | LyondellBasell Industries N.V.LYBNova Iorque | LYB | Nova Iorque | Plásticos e Eco-Materiais | Estados Unidos | $20.7 bi | +3.4% | +38.6% |
| 8 | Korea Zinc010130Seul | 010130 | Seul | Lingotes e Barras de Metal Primário | Coreia do Sul | $15.3 bi | — | — |
| 9 | Covestro AG1COVXetra | 1COV | Xetra | Plásticos e Eco-Materiais | Alemanha | $14.1 bi | — | -2.9% |
| 10 | Toray Industries, Inc.3402Tóquio | 3402 | Tóquio | Moda Sustentável | Japão | $11.5 bi | -2.7% | +28.0% |
| 11 | NGK CorporationTYOTóquio | TYO | Tóquio | Substratos e Componentes de Cerâmica Industrial | Japão | $9.2 bi | — | — |
| 12 | Eastman Chemical CompanyEMNNova Iorque | EMN | Nova Iorque | Plásticos e Eco-Materiais | Estados Unidos | $7.1 bi | +1.0% | +1.7% |
| 13 | Sumitomo Chemical Co., Ltd.TYOTóquio | TYO | Tóquio | Materiais Químicos Eletrónicos | Japão | $6.3 bi | — | — |
| 14 | LS Cabo & Sistema006260Seul | 006260 | Seul | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | Coreia do Sul | $4.7 bi | +0.2% | +29.3% |
| 15 | Braskem S.A.BAKNova Iorque | BAK | Nova Iorque | Plásticos e Eco-Materiais | Brasil | $370 mi | -10.9% | -30.3% |
| 16 | Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.600143Xangai | 600143 | Xangai | Plásticos e Eco-Materiais | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 17 | State Grid Corporation of ChinaSHXangai | SH | Xangai | Energia e Química | China | Dados de mercado pendentes | -0.3% | — |
- 01

Caterpillar Inc. (CAT)
CATNova Iorque
$336 bi
-1.2% 1W·+38.6% 1Y
- 02

General Electric Company (GE)
GENova Iorque
$326 bi
-3.6% 1W·+4.6% 1Y
- 03

ABB (ASEA Brown Boveri) Ltd
ABBNSIX
$164 bi
— 1W·— 1Y
- 04

BASF
BASXetra
$52.9 bi
-0.5% 1W·+17.9% 1Y
- 05

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309Xangai
$31.1 bi
+1.4% 1W·+15.0% 1Y
- 06

Dow
DOWNova Iorque
$21.6 bi
+4.1% 1W·+36.7% 1Y
- 07

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNova Iorque
$20.7 bi
+3.4% 1W·+38.6% 1Y
- 08

Korea Zinc
010130Seul
$15.3 bi
— 1W·— 1Y
- 09

Covestro AG
1COVXetra
$14.1 bi
— 1W·-2.9% 1Y
- 10

Toray Industries, Inc.
3402Tóquio
$11.5 bi
-2.7% 1W·+28.0% 1Y
- 11

NGK Corporation
TYOTóquio
$9.2 bi
— 1W·— 1Y
- 12

Eastman Chemical Company
EMNNova Iorque
$7.1 bi
+1.0% 1W·+1.7% 1Y
- 13

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
TYOTóquio
$6.3 bi
— 1W·— 1Y
- 14
LS Cabo & Sistema
006260Seul
$4.7 bi
+0.2% 1W·+29.3% 1Y
- 15

Braskem S.A.
BAKNova Iorque
$370 mi
-10.9% 1W·-30.3% 1Y
- 16

Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.
600143Xangai
—
— 1W·— 1Y
- 17

State Grid Corporation of China
SHXangai
—
-0.3% 1W·— 1Y
Exibindo 1–17 de 17
