| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Hoffmann-La Roche AGROGSIX | ROG | SIX | Consumíveis Médicos e Reagentes de Diagnóstico | Switzerland | $371.7B | -9.5% | — |
| 2 | Laboratórios AbbottABTNYSE | ABT | NYSE | Alimentos Saudáveis | United States | $182.7B | +5.3% | -18.4% |
| 3 | Danaher CorporationDHRNYSE | DHR | NYSE | Instrumentos e Medidores | United States | $161.0B | +4.2% | +9.6% |
| 4 | MedtronicMDTNYSE | MDT | NYSE | Empresas Avançadas de Equipamento Médico | Ireland | $121.2B | +7.1% | -1.1% |
| 5 | StrykerSYKNYSE | SYK | NYSE | Avançados de Equipamentos Médicos | United States | $113.0B | +6.3% | -21.3% |
| 6 | Boston ScientificBSXNYSE | BSX | NYSE | Empresas Avançadas de Equipamento Médico | United States | $64.3B | +3.9% | -55.3% |
| 7 | ResMedRMDNYSE | RMD | NYSE | Dispositivos Médicos para Uso Doméstico | United States | $33.6B | +3.9% | -10.9% |
| 8 | DexcomDXCMNASDAQ | DXCM | NASDAQ | Dispositivos Médicos para Uso Doméstico | United States | $32.5B | +2.3% | +29.2% |
| 9 | GE HealthCareGEHCNASDAQ | GEHC | NASDAQ | Fabricantes e Fornecedores de Componentes de Máquinas Críticas | United States | $31.6B | +5.8% | -6.0% |
| 10 | Mindray300760SZSE | 300760 | SZSE | Instrumentos e Medidores | China | $30.4B | +3.7% | -20.8% |
| 11 | Philips SaúdePHGNYSE | PHG | NYSE | Dispositivos Médicos para Uso Doméstico | Netherlands | $25.1B | +6.2% | -9.8% |
| 12 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | Plásticos e Eco-Materiais | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 13 | United Imaging HealthcareSTARSSE | STAR | SSE | Fabricantes e Fornecedores de Componentes de Máquinas Críticas | China | $13.1B | — | — |
| 14 | InsuletPODDNASDAQ | PODD | NASDAQ | Dispositivos Médicos para Uso Doméstico | United States | $9.8B | +4.3% | -55.7% |
| 15 | Eastman Chemical CompanyEMNNYSE | EMN | NYSE | Plásticos e Eco-Materiais | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 16 | Sysmex6869TSE | 6869 | TSE | Fabricantes e Fornecedores de Componentes de Máquinas Críticas | Japan | $7.1B | — | -2.1% |
| 17 | Grupo Sinopharm01099HKEX | 01099 | HKEX | Biofarmacêutica | China | $6.2B | +5.7% | — |
| 18 | Yuwell002223SZSE | 002223 | SZSE | Dispositivos Médicos para Uso Doméstico | China | $3.8B | -3.4% | — |
| 19 | Precisão Impro1286HKEX | 1286 | HKEX | Fabricantes e Fornecedores de Acabamentos de Superfície Metálica | China | $1.5B | -10.7% | — |
| 20 | Sinocare300298SZSE | 300298 | SZSE | Dispositivos Médicos para Uso Doméstico | China | $1.3B | -4.2% | — |
| 21 | Helena de TroiaHELENASDAQ | HELE | NASDAQ | — | United States | $670M | +9.3% | +52.9% |
| 22 | Grupo Yunnan Baiyao Co., Ltd.000538SZSE | 000538 | SZSE | Medicina Tradicional Chinesa e Produtos de Saúde | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 23 | Roche DiagnosticsROGSIX | ROG | SIX | Fabricantes e Fornecedores de Equipamentos Agrícolas e de Processamento de Alimentos | Switzerland | Dados de mercado pendentes | -9.5% | — |
| 24 | Tsumura & Co.4540.TTSE | 4540.T | TSE | Medicina Tradicional Chinesa e Produtos de Saúde | Japan | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

F. Hoffmann-La Roche AG
ROGSIXSwitzerland
$371.7B
-9.5% 1W·— 1Y
- 02

Laboratórios Abbott
ABTNYSEUnited States
$182.7B
+5.3% 1W·-18.4% 1Y
- 03

Danaher Corporation
DHRNYSEUnited States
$161.0B
+4.2% 1W·+9.6% 1Y
- 04

Medtronic
MDTNYSEIreland
$121.2B
+7.1% 1W·-1.1% 1Y
- 05

Stryker
SYKNYSEUnited States
$113.0B
+6.3% 1W·-21.3% 1Y
- 06
Boston Scientific
BSXNYSEUnited States
$64.3B
+3.9% 1W·-55.3% 1Y
- 07
ResMed
RMDNYSEUnited States
$33.6B
+3.9% 1W·-10.9% 1Y
- 08

Dexcom
DXCMNASDAQUnited States
$32.5B
+2.3% 1W·+29.2% 1Y
- 09

GE HealthCare
GEHCNASDAQUnited States
$31.6B
+5.8% 1W·-6.0% 1Y
- 10

Mindray
300760SZSEChina
$30.4B
+3.7% 1W·-20.8% 1Y
- 11

Philips Saúde
PHGNYSENetherlands
$25.1B
+6.2% 1W·-9.8% 1Y
- 12

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 13

United Imaging Healthcare
STARSSEChina
$13.1B
— 1W·— 1Y
- 14

Insulet
PODDNASDAQUnited States
$9.8B
+4.3% 1W·-55.7% 1Y
- 15

Eastman Chemical Company
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 16

Sysmex
6869TSEJapan
$7.1B
— 1W·-2.1% 1Y
- 17

Grupo Sinopharm
01099HKEXChina
$6.2B
+5.7% 1W·— 1Y
- 18

Yuwell
002223SZSEChina
$3.8B
-3.4% 1W·— 1Y
- 19

Precisão Impro
1286HKEXChina
$1.5B
-10.7% 1W·— 1Y
- 20

Sinocare
300298SZSEChina
$1.3B
-4.2% 1W·— 1Y
- 21

Helena de Troia
HELENASDAQUnited States
$670M
+9.3% 1W·+52.9% 1Y
- 22

Grupo Yunnan Baiyao Co., Ltd.
000538SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 23

Roche Diagnostics
ROGSIXSwitzerland
—
-9.5% 1W·— 1Y
- 24
Tsumura & Co.
4540.TTSEJapan
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–24 de 24
