| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Alemanha | $52.9 bi | +0.2% | +17.9% |
| 2 | Archer Daniels Midland Company (ADM)ADMNova Iorque | ADM | Nova Iorque | Marcas de Grãos | Estados Unidos | $39.8 bi | +0.9% | +30.4% |
| 3 | International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)IFFNova Iorque | IFF | Nova Iorque | Aditivos Alimentares | Estados Unidos | $23.1 bi | +2.4% | +42.2% |
| 4 | Danisco A/S(DuPont Subsidiary)DDNova Iorque | DD | Nova Iorque | Aditivos Alimentares | Estados Unidos | $17.6 bi | -0.4% | +14.4% |
| 5 | Grupo Kerry plcKRZEuronext | KRZ | Euronext | Aditivos Alimentares | Irlanda | $15.6 bi | +1.9% | +22.6% |
| 6 | WH Group Limited00288Hong Kong | 00288 | Hong Kong | Carnes | Hong Kong | $10.6 bi | +2.1% | -25.1% |
| 7 | Ingredion Inc.INGRNova Iorque | INGR | Nova Iorque | Aditivos Alimentares | Estados Unidos | $6.2 bi | +1.4% | -19.4% |
| 8 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | Fabricantes de Equipamentos de Proteção Ambiental | Alemanha | $4 bi | -0.7% | -12.1% |
| 9 | Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.002597Shenzhen | 002597 | Shenzhen | Aditivos Alimentares | China | $1.6 bi | -4.0% | -8.3% |
| 10 | Fonterra Co-operative Group LimitedFSFAustrália | FSF | Austrália | Leite Líquido | Nova Zelândia | $565 mi | +1.9% | +18.2% |
- 01

BASF
BASXetra
$52.9 bi
+0.2% Recente·+17.9% 1Y
- 02

Archer Daniels Midland Company (ADM)
ADMNova Iorque
$39.8 bi
+0.9% Recente·+30.4% 1Y
- 03

International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)
IFFNova Iorque
$23.1 bi
+2.4% Recente·+42.2% 1Y
- 04

Danisco A/S(DuPont Subsidiary)
DDNova Iorque
$17.6 bi
-0.4% Recente·+14.4% 1Y
- 05

Grupo Kerry plc
KRZEuronext
$15.6 bi
+1.9% Recente·+22.6% 1Y
- 06

WH Group Limited
00288Hong Kong
$10.6 bi
+2.1% Recente·-25.1% 1Y
- 07

Ingredion Inc.
INGRNova Iorque
$6.2 bi
+1.4% Recente·-19.4% 1Y
- 08

Krones AG
KRNXetra
$4 bi
-0.7% Recente·-12.1% 1Y
- 09

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.
002597Shenzhen
$1.6 bi
-4.0% Recente·-8.3% 1Y
- 10

Fonterra Co-operative Group Limited
FSFAustrália
$565 mi
+1.9% Recente·+18.2% 1Y
Exibindo 1–10 de 10
