| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCI | NYSE | Empresas de Equipamentos Ambientais e de Limpeza | Ireland | $88.1B | -7.6% | +33.7% | |
| 2 | Colgate-PalmoliveCLNYSE | CL | NYSE | Produtos Químicos Domésticos | United States | $75.0B | +6.6% | +18.9% |
| 3 | Holcim LimitedHOLNSIX | HOLN | SIX | Cimento & Revestimentos | Switzerland | $43.1B | +1.1% | -6.3% |
| 4 | Sumitomo Electric Industries5802TSE | 5802 | TSE | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | Japan | $41.7B | -11.6% | — |
| 5 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.SGOEuronext | SGO | Euronext | Materiais de Construção | France | $36.5B | +2.5% | -28.4% |
| 6 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | Switzerland | $35.5B | +5.0% | +0.3% |
| 7 | PPG Industries, Inc.PPGNYSE | PPG | NYSE | Revestimentos de Parede | United States | $23.9B | +3.3% | +5.7% |
| 8 | Grupo Kingspan plcKGPLSE | KGP | LSE | Fabricantes de Componentes Metálicos para Arquitetura & | Ireland | $19.5B | -3.0% | +35.1% |
| 9 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | Plásticos e Eco-Materiais | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 10 | Albemarle CorporationALBNYSE | ALB | NYSE | Mineração e Minerais | United States | $11.3B | -5.7% | +3.0% |
| 11 | Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080SZSE | 002080 | SZSE | Materiais Minerais Funcionais e Compósitos Inteligentes | China | $10.7B | -17.6% | — |
| 12 | Corporação Owens CorningOCNYSE | OC | NYSE | Fabricantes de Matérias-Primas para Substratos de Vidro e Vidro Industrial de Base & | United States | $8.9B | -1.2% | -11.2% |
| 13 | GEM Co., Ltda.002340SZSE | 002340 | SZSE | Fabricantes de Recursos Metálicos Reciclados & | China | $4.5B | -5.6% | — |
| 14 | 000786 | SZSE | Materiais Ecológicos e de Economia de Energia | China | $4.2B | -0.4% | -26.3% | |
| 15 | 002271 | SZSE | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | China | $3.9B | -0.4% | — | |
| 16 | Kansai Paint Co., Ltd.TYOTSE | TYO | TSE | Revestimentos e Materiais de Tingimento | Japan | $3.3B | — | +12.3% |
| 17 | DIC Corporation4631TSE | 4631 | TSE | Materiais de Impressão Ecológicos | Japan | $3.0B | +1.3% | +40.0% |
| 18 | Graco Children's Products Inc.NWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | Móveis Infantis | United States | $2.4B | +0.2% | — |
| 19 | CSG000012SZSE | 000012 | SZSE | Fabricantes de Matérias-Primas para Substratos de Vidro e Vidro Industrial de Base & | China | $1.6B | -5.1% | — |
| 20 | INX International Ink Co.4633TSE | 4633 | TSE | Materiais de Impressão Ecológicos | United States | $820M | +3.2% | +15.2% |
| 21 | — | — | Moda Sustentável | Austria | $610M | — | — | |
| 22 | Jianlong Micro-NanoSTARSSE | STAR | SSE | Fabricantes de Materiais Minerais Funcionais e Compósitos Inteligentes & | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 23 | ROCKWOOL Internacional A/SBNASDAQ | B | NASDAQ | Sistema Integrado de Forro | Denmark | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

Johnson Controls International plc
JCINYSEIreland
$88.1B
-7.6% 1W·+33.7% 1Y
- 02

Colgate-Palmolive
CLNYSEUnited States
$75.0B
+6.6% 1W·+18.9% 1Y
- 03

Holcim Limited
HOLNSIXSwitzerland
$43.1B
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 04

Sumitomo Electric Industries
5802TSEJapan
$41.7B
-11.6% 1W·— 1Y
- 05

Compagnie de Saint-Gobain S.A.
SGOEuronextFrance
$36.5B
+2.5% 1W·-28.4% 1Y
- 06

Sika AG
SIKASIXSwitzerland
$35.5B
+5.0% 1W·+0.3% 1Y
- 07

PPG Industries, Inc.
PPGNYSEUnited States
$23.9B
+3.3% 1W·+5.7% 1Y
- 08

Grupo Kingspan plc
KGPLSEIreland
$19.5B
-3.0% 1W·+35.1% 1Y
- 09

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 10

Albemarle Corporation
ALBNYSEUnited States
$11.3B
-5.7% 1W·+3.0% 1Y
- 11

Sinoma Science & Technology Co., Ltd.
002080SZSEChina
$10.7B
-17.6% 1W·— 1Y
- 12

Corporação Owens Corning
OCNYSEUnited States
$8.9B
-1.2% 1W·-11.2% 1Y
- 13

GEM Co., Ltda.
002340SZSEChina
$4.5B
-5.6% 1W·— 1Y
- 14

Beijing New Building Materials Public Limited Company (BNBM)
000786SZSEChina
$4.2B
-0.4% 1W·-26.3% 1Y
- 15

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
002271SZSEChina
$3.9B
-0.4% 1W·— 1Y
- 16

Kansai Paint Co., Ltd.
TYOTSEJapan
$3.3B
— 1W·+12.3% 1Y
- 17

DIC Corporation
4631TSEJapan
$3.0B
+1.3% 1W·+40.0% 1Y
- 18

Graco Children's Products Inc.
NWLNASDAQUnited States
$2.4B
+0.2% 1W·— 1Y
- 19

CSG
000012SZSEChina
$1.6B
-5.1% 1W·— 1Y
- 20

INX International Ink Co.
4633TSEUnited States
$820M
+3.2% 1W·+15.2% 1Y
- 21

Lenzing AG
Austria
$610M
— 1W·— 1Y
- 22

Jianlong Micro-Nano
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 23

ROCKWOOL Internacional A/S
BNASDAQDenmark
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–23 de 23
