| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 2 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | Plásticos e Eco-Materiais | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 3 | DowDOWNYSE | DOW | NYSE | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 4 | LYB | NYSE | Plásticos e Eco-Materiais | United States | $20.7B | — | +38.6% | |
| 5 | SymriseDAXXETRA | DAX | XETRA | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Germany | $15.3B | — | +20.1% |
| 6 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | Plásticos e Eco-Materiais | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 7 | Toray Industries, Inc.3402TSE | 3402 | TSE | Moda Sustentável | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 8 | Eastman Chemical CompanyEMNNYSE | EMN | NYSE | Plásticos e Eco-Materiais | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 9 | TYO | TSE | Materiais Químicos Eletrónicos | Japan | $6.3B | — | — | |
| 10 | Braskem S.A.BAKNYSE | BAK | NYSE | Plásticos e Eco-Materiais | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 11 | Bloomage BiotechSTARSSE | STAR | SSE | Produtos de Estética Médica e Bem-Estar | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 12 | Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.600143SSE | 600143 | SSE | Plásticos e Eco-Materiais | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 13 | Rainbow Chemical301035SZSE | 301035 | SZSE | Agroquímicos e Horticultura | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

BASF
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 02

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 03

Dow
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 04

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 05
Symrise
DAXXETRAGermany
$15.3B
— 1W·+20.1% 1Y
- 06

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 07

Toray Industries, Inc.
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 08

Eastman Chemical Company
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 09

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
TYOTSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 10

Braskem S.A.
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 11

Bloomage Biotech
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 12

Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.
600143SSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 13

Rainbow Chemical
301035SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–13 de 13
