| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Nova Iorque | Equipamentos Eletrónicos | China | $2.1 tri | -1.8% | +39.8% | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930Seul | 005930 | Seul | Equipamentos Eletrónicos | Coreia do Sul | $1.1 tri | +2.6% | +134.4% |
| 3 | ASML Holding N.V.ASMLNasdaq | ASML | Nasdaq | Fabricantes de Equipamentos de Mineração e Metalurgia | Holanda | $631 bi | -5.8% | +59.5% |
| 4 | CiscoCSCONasdaq | CSCO | Nasdaq | Empresas de Salas Inteligentes e Equipamentos Educacionais | Estados Unidos | $423 bi | -4.5% | +53.1% |
| 5 | Siemens AGSIEXetra | SIE | Xetra | Máquinas e Equipamentos | Alemanha | $233 bi | -5.5% | +9.6% |
| 6 | Sony Group CorporationSONYNova Iorque | SONY | Nova Iorque | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Japão | $145 bi | +4.5% | -13.9% |
| 7 | SMART Technologies2317.Taiwan | 2317. | Taiwan | Fabricantes de Equipamentos de Eletrónica de Potência | Canadá | $106 bi | +2.3% | — |
| 8 | MurataTYOTóquio | TYO | Tóquio | Substratos e Componentes de Cerâmica Industrial | Japão | $79 bi | -4.7% | +133.3% |
| 9 | Lenovo Group Limited0992Hong Kong | 0992 | Hong Kong | Fabricantes de Equipamentos para Fabricação de Painéis de Visualização | China | $44.4 bi | -24.1% | +148.3% |
| 10 | TDK6762Tóquio | 6762 | Tóquio | Empresas de Equipamentos de Fabricação de PCB | Japão | $35.2 bi | -4.0% | — |
| 11 | Sungrow300274Shenzhen | 300274 | Shenzhen | Fabricantes de Equipamentos para Fabricação de PCB | China | $23.9 bi | -7.3% | -43.5% |
| 12 | TBEA600089Xangai | 600089 | Xangai | Fabricantes de Equipamentos para Fabricação de PCB | China | $13 bi | +1.8% | — |
| 13 | CVTE002841Shenzhen | 002841 | Shenzhen | Fabricantes de Equipamentos de Eletrónica de Potência | China | $4.3 bi | +4.7% | — |
| 14 | Hitevision002955Shenzhen | 002955 | Shenzhen | Fabricantes de Salas de Aula Inteligentes e Equipamentos Educativos | China | $1.1 bi | -5.8% | — |
| 15 | PrometheanMYNDNova Iorque | MYND | Nova Iorque | Fabricantes de Equipamentos de Eletrónica de Potência | Estados Unidos | $11.9 mi | -38.1% | — |
| 16 | AVer Information3669Taiwan | 3669 | Taiwan | Fabricantes de Equipamentos de Eletrónica de Potência | Taiwan | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)
TSMNova Iorque
$2.1 tri
-1.8% 1W·+39.8% 1Y
- 02

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930Seul
$1.1 tri
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 03

ASML Holding N.V.
ASMLNasdaq
$631 bi
-5.8% 1W·+59.5% 1Y
- 04

Cisco
CSCONasdaq
$423 bi
-4.5% 1W·+53.1% 1Y
- 05

Siemens AG
SIEXetra
$233 bi
-5.5% 1W·+9.6% 1Y
- 06

Sony Group Corporation
SONYNova Iorque
$145 bi
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 07

SMART Technologies
2317.Taiwan
$106 bi
+2.3% 1W·— 1Y
- 08

Murata
TYOTóquio
$79 bi
-4.7% 1W·+133.3% 1Y
- 09

Lenovo Group Limited
0992Hong Kong
$44.4 bi
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 10

TDK
6762Tóquio
$35.2 bi
-4.0% 1W·— 1Y
- 11
Sungrow
300274Shenzhen
$23.9 bi
-7.3% 1W·-43.5% 1Y
- 12

TBEA
600089Xangai
$13 bi
+1.8% 1W·— 1Y
- 13

CVTE
002841Shenzhen
$4.3 bi
+4.7% 1W·— 1Y
- 14

Hitevision
002955Shenzhen
$1.1 bi
-5.8% 1W·— 1Y
- 15

Promethean
MYNDNova Iorque
$11.9 mi
-38.1% 1W·— 1Y
- 16

AVer Information
3669Taiwan
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–16 de 16
