| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CiscoCSCONasdaq | CSCO | Nasdaq | Empresas de Salas Inteligentes e Equipamentos Educacionais | Estados Unidos | $423 bi | -3.8% | +53.1% |
| 2 | The Siam Cement Public Company LimitedSCCTailândia | SCC | Tailândia | Cimento e Revestimentos | Tailândia | $9.8 bi | -2.7% | +33.0% |
| 3 | Acuity Brands, Inc.AYINova Iorque | AYI | Nova Iorque | Iluminação Residencial | Estados Unidos | $9.1 bi | -2.8% | -15.0% |
| 4 | AZEKJHXNova Iorque | JHX | Nova Iorque | Materiais para Externo e Jardim | Estados Unidos | $7.8 bi | — | — |
| 5 | Axalta Coating Systems Ltd.AXTANova Iorque | AXTA | Nova Iorque | Revestimentos e Materiais de Tingimento | Estados Unidos | $7.2 bi | +1.4% | +17.5% |
| 6 | — | — | Sistema Integrado de Forro | Holanda | $6.7 bi | — | — | |
| 7 | 000786 | Shenzhen | Materiais Ecológicos e de Economia de Energia | China | $4.2 bi | +0.3% | -26.3% | |
| 8 | MLS Co., Ltd.002745Shenzhen | 002745 | Shenzhen | Iluminação Residencial | China | $2.3 bi | +0.1% | +16.0% |
| 9 | Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd.( FSL )000541Shenzhen | 000541 | Shenzhen | Iluminação Residencial | China | $1.1 bi | -0.2% | -22.8% |
| 10 | Krosaki Harima Corporation5352Tóquio | 5352 | Tóquio | Materiais Refratários e Resistentes a Altas Temperaturas | Japão | $880 mi | -0.2% | -4.3% |
| 11 | NVC International Holdings Ltd.2222Hong Kong | 2222 | Hong Kong | Iluminação Residencial | China | $37.5 mi | 0.0% | -18.3% |
- 01

Cisco
CSCONasdaq
$423 bi
-3.8% Recente·+53.1% 1Y
- 02

The Siam Cement Public Company Limited
SCCTailândia
$9.8 bi
-2.7% Recente·+33.0% 1Y
- 03

Acuity Brands, Inc.
AYINova Iorque
$9.1 bi
-2.8% Recente·-15.0% 1Y
- 04

AZEK
JHXNova Iorque
$7.8 bi
— Recente·— 1Y
- 05

Axalta Coating Systems Ltd.
AXTANova Iorque
$7.2 bi
+1.4% Recente·+17.5% 1Y
- 06

Hunter Douglas N.V.
$6.7 bi
— Recente·— 1Y
- 07

Beijing New Building Materials Public Limited Company (BNBM)
000786Shenzhen
$4.2 bi
+0.3% Recente·-26.3% 1Y
- 08

MLS Co., Ltd.
002745Shenzhen
$2.3 bi
+0.1% Recente·+16.0% 1Y
- 09
Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd.( FSL )
000541Shenzhen
$1.1 bi
-0.2% Recente·-22.8% 1Y
- 10

Krosaki Harima Corporation
5352Tóquio
$880 mi
-0.2% Recente·-4.3% 1Y
- 11

NVC International Holdings Ltd.
2222Hong Kong
$37.5 mi
0.0% Recente·-18.3% 1Y
Exibindo 1–11 de 11
