| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Coca-Cola CompanyKONYSE | KO | NYSE | Bebidas & Misturas | United States | $404.0B | +6.6% | +37.2% |
| 2 | Nestlé S.A.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | Alimentos & Bebidas | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 3 | PepsiCo, Inc.PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | Alimentos & Bebidas | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | Bebidas e Misturas | Belgium | $162.6B | +7.7% | +32.9% |
| 5 | Diageo plcDGENYSE | DGE | NYSE | Bebidas & Misturas | United Kingdom | $52.9B | +9.7% | -2.6% |
| 6 | Heineken N.V.HEIA.ASOTC | HEIA.AS | OTC | Bebidas e Misturas | Netherlands | $47.3B | +6.7% | +4.2% |
| 7 | Keurig Dr Pepper Inc.KDPNASDAQ | KDP | NASDAQ | Bebidas e Misturas | United States | $47.1B | +9.0% | +23.5% |
| 8 | Danone S.A.BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Alimentos Orgânicos Certificados e Saudáveis | France | $44.5B | +4.9% | -23.5% |
| 9 | The Hershey CompanyHSYNYSE | HSY | NYSE | Salgadinhos e Petiscos | United States | $34.3B | +5.0% | -9.0% |
| 10 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | Fabricantes de Equipamentos de Proteção Ambiental | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 11 | 09858 | HKEX | Laticínios & Ovos | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

The Coca-Cola Company
KONYSEUnited States
$404.0B
+6.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

Nestlé S.A.
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 03

PepsiCo, Inc.
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 04

Anheuser-Busch InBev SA/NV
ABI.BRNYSEBelgium
$162.6B
+7.7% 1W·+32.9% 1Y
- 05

Diageo plc
DGENYSEUnited Kingdom
$52.9B
+9.7% 1W·-2.6% 1Y
- 06

Heineken N.V.
HEIA.ASOTCNetherlands
$47.3B
+6.7% 1W·+4.2% 1Y
- 07

Keurig Dr Pepper Inc.
KDPNASDAQUnited States
$47.1B
+9.0% 1W·+23.5% 1Y
- 08

Danone S.A.
BN.PAEuronextFrance
$44.5B
+4.9% 1W·-23.5% 1Y
- 09

The Hershey Company
HSYNYSEUnited States
$34.3B
+5.0% 1W·-9.0% 1Y
- 10

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 11

Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited
09858HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–11 de 11
