| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BuccellatiCFRSIX | CFR | SIX | Artesanato Artístico em Metal | Itália | $126 bi | -1.5% | — |
| 2 | Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP.MIMilão | ISP.MI | Milão | — | Itália | $117 bi | -3.1% | +1.6% |
| 3 | Enel SpAENEL.MIMilão | ENEL.MI | Milão | — | Itália | $100 bi | +0.6% | +1.5% |
| 4 | LeonardoLDOEuronext | LDO | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | Itália | $32.7 bi | -2.9% | +1.0% |
| 5 | Brioni S.p.A.KEREuronext | KER | Euronext | Roupas Masculinas | Itália | $29.9 bi | -1.3% | — |
| 6 | Prada S.p.A.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Roupas Masculinas | Itália | $12.8 bi | +2.0% | -17.3% |
| 7 | Ermenegildo Zegna N.V.ZGNNova Iorque | ZGN | Nova Iorque | Vestuário Personalizado e para Grupos | Itália | $3.5 bi | +1.0% | +23.7% |
| 8 | Salvatore Ferragamo S.p.A.BITNova Iorque | BIT | Nova Iorque | Acessórios de Moda | Itália | $1.3 bi | -0.1% | +14.4% |
| 9 | Natuzzi S.p.A.NTZNova Iorque | NTZ | Nova Iorque | Móveis para Casa | Itália | $11 mi | — | — |
| 10 | Assicurazioni Generali S.p.A.G.MIMilão | G.MI | Milão | — | Itália | Dados de mercado pendentes | +0.3% | +17.4% |
| 11 | Eni S.p.A.ENI.MIMilão | ENI.MI | Milão | — | Itália | Dados de mercado pendentes | +2.9% | +61.9% |
| 12 | Guccio Gucci S.p.A.SubsidiaryKEREuronext | KER | Euronext | Malas e Acessórios | Itália | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 13 | Orsero S.p.A.STAREuronext | STAR | Euronext | Marcas de Legumes Frescos | Itália | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01
Buccellati
CFRSIX
$126 bi
-1.5% 1W·— 1Y
- 02

Intesa Sanpaolo S.p.A.
ISP.MIMilão
$117 bi
-3.1% 1W·+1.6% 1Y
- 03

Enel SpA
ENEL.MIMilão
$100 bi
+0.6% 1W·+1.5% 1Y
- 04
Leonardo
LDOEuronext
$32.7 bi
-2.9% 1W·+1.0% 1Y
- 05

Brioni S.p.A.
KEREuronext
$29.9 bi
-1.3% 1W·— 1Y
- 06

Prada S.p.A.
HKHong Kong
$12.8 bi
+2.0% 1W·-17.3% 1Y
- 07

Ermenegildo Zegna N.V.
ZGNNova Iorque
$3.5 bi
+1.0% 1W·+23.7% 1Y
- 08

Salvatore Ferragamo S.p.A.
BITNova Iorque
$1.3 bi
-0.1% 1W·+14.4% 1Y
- 09

Natuzzi S.p.A.
NTZNova Iorque
$11 mi
— 1W·— 1Y
- 10

Assicurazioni Generali S.p.A.
G.MIMilão
—
+0.3% 1W·+17.4% 1Y
- 11

Eni S.p.A.
ENI.MIMilão
—
+2.9% 1W·+61.9% 1Y
- 12

Guccio Gucci S.p.A.
KEREuronext
—
— 1W·— 1Y
- 13

Orsero S.p.A.
STAREuronext
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–13 de 13
