| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo BHP LimitadoBHPNova Iorque | BHP | Nova Iorque | Fabricantes de Matérias-Primas de Minério Metálico & | Austrália | $212 bi | -4.7% | +49.8% |
| 2 | C Commonwealth Bank of AustraliaCBA.AXAustrália | CBA.AX | Austrália | — | Austrália | $181 bi | +1.9% | -3.2% |
| 3 | N National Australia Bank LimitedNAB.AXAustrália | NAB.AX | Austrália | — | Austrália | $85.3 bi | +1.6% | -5.7% |
| 4 | W Westpac Banking CorporationWEBNFOTC Markets | WEBNF | OTC Markets | — | Austrália | $84.4 bi | +3.8% | -6.6% |
| 5 | FortescueFMGAustrália | FMG | Austrália | Fabricantes de Matérias-Primas de Minério Metálico & | Austrália | $32.5 bi | -3.7% | -19.6% |
| 6 | Aço BlueScopeBSLAustrália | BSL | Austrália | Componentes Metálicos para Arquitetura | Austrália | $9.8 bi | +0.2% | +64.6% |
| 7 | Ansell LimitedANNOTC Markets | ANN | OTC Markets | Equipamentos de Proteção Individual (EPI) | Austrália | $4.5 bi | 0.0% | +46.5% |
| 8 | Sims LimitadaSGMAustrália | SGM | Austrália | Recursos Metálicos Reciclados | Austrália | $2.8 bi | — | +60.6% |
| 9 | A ANZ Group Holdings LimitedANZ.AXAustrália | ANZ.AX | Austrália | — | Austrália | Dados de mercado pendentes | +1.9% | +8.1% |
| 10 | Blackmores LimitedAcquiredBKLAustrália | BKL | Austrália | Alimentos Fortificados Nutricionais | Austrália | → ASX BKL | — | — |
| 11 | Swisse Wellness Pty LtdSubsidiaryHKHong Kong | HK | Hong Kong | Alimentos Fortificados Nutricionais | Austrália | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 12 | W Woolworths Group LimitedWOW.AXAustrália | WOW.AX | Austrália | — | Austrália | Dados de mercado pendentes | +1.4% | +40.1% |
- 01

Grupo BHP Limitado
BHPNova Iorque
$212 bi
-4.7% 1W·+49.8% 1Y
- 02C
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AXAustrália
$181 bi
+1.9% 1W·-3.2% 1Y
- 03N
National Australia Bank Limited
NAB.AXAustrália
$85.3 bi
+1.6% 1W·-5.7% 1Y
- 04W
Westpac Banking Corporation
WEBNFOTC Markets
$84.4 bi
+3.8% 1W·-6.6% 1Y
- 05

Fortescue
FMGAustrália
$32.5 bi
-3.7% 1W·-19.6% 1Y
- 06
Aço BlueScope
BSLAustrália
$9.8 bi
+0.2% 1W·+64.6% 1Y
- 07

Ansell Limited
ANNOTC Markets
$4.5 bi
0.0% 1W·+46.5% 1Y
- 08

Sims Limitada
SGMAustrália
$2.8 bi
— 1W·+60.6% 1Y
- 09A
ANZ Group Holdings Limited
ANZ.AXAustrália
—
+1.9% 1W·+8.1% 1Y
- 10

Blackmores Limited
BKLAustrália
—
— 1W·— 1Y
- 11

Swisse Wellness Pty Ltd
HKHong Kong
—
— 1W·— 1Y
- 12W
Woolworths Group Limited
WOW.AXAustrália
—
+1.4% 1W·+40.1% 1Y
Exibindo 1–12 de 12
