Temáticos · BK1749 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
780.93
-3.57%
Atualizado 2026-11-20 13:20
Variação
-3.57%
Volume
226.4B
Sobem / Caem
24/551
Líder
002741
Fecho
780.93
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 002741 | 18.76 | +10.03% | 596.5M |
| 603466 | 14.30 | +10.00% | 1.1B |
| 603223 | 8.04 | +3.61% | 75.6M |
| 688519 | 147.48 | +3.52% | 1.0B |
| 002636 | 52.12 | +3.45% | 1.9B |
| 603186 | 126.00 | +2.40% | 1.9B |
| 920403 | 17.44 | +2.29% | 22.5M |
| Grupo de Tecnologia TCL Corp.000100 | 4.92 | +2.29% | 2.2B |
| 603629 | 64.65 | +1.94% | 3.1B |
| 600186 | 9.18 | +1.89% | 1.5B |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.