Temáticos · BK1717 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,299.44
-2.60%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-2.60%
Volume
56.2B
Sobem / Caem
11/17
Líder
002771
Fecho
1,299.44
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 002771 | 15.82 | +10.01% | 489.3M |
| 603324 | 27.71 | +10.00% | 673.1M |
| 002086 | 3.75 | +9.97% | 1.4B |
| 002148 | 10.06 | +8.17% | 2.3B |
| 000158 | 13.52 | +3.76% | 2.5B |
| 600410 | 17.32 | +3.71% | 5.4B |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation688981 | 125.46 | +2.63% | 8.8B |
| 603366 | 9.29 | +1.86% | 1.2B |
| 000678 | 16.98 | +1.43% | 2.6B |
| 000711 | 3.86 | +0.78% | 1.4B |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.