Temáticos · BK1716 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
573.41
-4.22%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-4.22%
Volume
18.7B
Sobem / Caem
5/15
Líder
002771
Fecho
573.41
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 002771 | 15.82 | +10.01% | 489.3M |
| 603324 | 27.71 | +10.00% | 673.1M |
| 000158 | 13.52 | +3.76% | 2.5B |
| 002668 | 9.39 | +2.29% | 364.6M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| 603261 | 50.49 | 0.00% | 102.0M |
| 301575 | 23.90 | -2.37% | 252.9M |
| 002042 | 3.70 | -2.89% | 410.2M |
| 301348 | 20.94 | -3.32% | 1.2B |
| 601616 | 3.55 | -5.08% | 315.4M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.