Temáticos · BK1698 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
902.47
-2.74%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-2.74%
Volume
16.1B
Sobem / Caem
10/72
Líder
603004
Fecho
902.47
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 603004 | 18.22 | +10.02% | 136.6M |
| 301256 | 9.18 | +4.68% | 297.9M |
| 601857 | 13.22 | +4.67% | 2.5B |
| 601083 | 14.22 | +3.42% | 299.1M |
| 002608 | 7.89 | +1.41% | 160.1M |
| 601033 | 15.29 | +0.99% | 121.5M |
| 000895 | 25.87 | +0.86% | 408.9M |
| 688303 | 17.44 | +0.81% | 185.1M |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.300999 | 25.27 | +0.32% | 192.2M |
| Zhejiang Supor002032 | 48.12 | +0.06% | 191.2M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.