Temáticos · BK1694 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
866.40
-4.55%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-4.55%
Volume
66.9B
Sobem / Caem
8/133
Líder
002668
Fecho
866.40
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 002668 | 9.39 | +2.29% | 364.6M |
| 300416 | 13.06 | +1.95% | 680.6M |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 4.6B |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| 002636 | 50.88 | +0.99% | 2.5B |
| Muyuan Foods Group Co., Ltd.002714 | 44.85 | +0.90% | 1.8B |
| 601975 | 3.51 | +0.86% | 471.1M |
| 603186 | 123.41 | +0.29% | 2.5B |
| 300369 | 8.59 | 0.00% | 643.6M |
| CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.000708 | 13.04 | -0.31% | 189.5M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.