Temáticos · BK1670 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
853.10
-2.72%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-2.72%
Volume
36.7B
Sobem / Caem
10/103
Líder
600803
Fecho
853.10
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 600803 | 22.97 | +3.89% | 201.1M |
| 600295 | 15.69 | +2.35% | 151.4M |
| 601000 | 5.29 | +1.93% | 320.6M |
| 601298 | 10.22 | +1.49% | 179.8M |
| 002608 | 7.89 | +1.41% | 160.1M |
| 000429 | 14.34 | +0.91% | 197.0M |
| 601618 | 2.57 | +0.78% | 234.1M |
| Youngor Group Co., Ltd.600177 | 8.76 | +0.23% | 334.8M |
| China Railway Signal & Communication (CRSC)688009 | 5.13 | +0.20% | 172.8M |
| KEDA Industrial Group600499 | 12.19 | +0.08% | 317.7M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.