Temáticos · BK1664 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
782.57
-3.94%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-3.94%
Volume
261.9B
Sobem / Caem
34/463
Líder
600803
Fecho
782.57
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 600803 | 22.97 | +3.89% | 201.1M |
| 000158 | 13.52 | +3.76% | 2.5B |
| 002157 | 2.98 | +3.47% | 788.3M |
| 300413 | 27.15 | +3.19% | 3.6B |
| 600295 | 15.69 | +2.35% | 151.4M |
| 601000 | 5.29 | +1.93% | 320.6M |
| 300628 | 40.88 | +1.69% | 356.3M |
| 601298 | 10.22 | +1.49% | 179.8M |
| 002608 | 7.89 | +1.41% | 160.1M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.