Setores · BK1609 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,734.73
-0.33%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-0.33%
Volume
9.3B
Sobem / Caem
7/10
Líder
601169
Fecho
1,734.73
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 601169 | 6.27 | +1.13% | 1.7B |
| 600926 | 17.89 | +0.96% | 847.8M |
| 601009 | 13.35 | +0.75% | 702.9M |
| 600919 | 13.66 | +0.74% | 1.7B |
| 002948 | 6.55 | +0.31% | 265.4M |
| 601229 | 8.81 | +0.23% | 655.9M |
| 601838 | 20.90 | +0.10% | 473.0M |
| 002142 | 35.24 | -0.45% | 1.1B |
| 601665 | 6.84 | -0.87% | 325.5M |
| 002966 | 10.12 | -0.88% | 353.4M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.