Setores · BK1370 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,652.64
-3.16%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-3.16%
Volume
1.1B
Sobem / Caem
1/11
Líder
002443
Fecho
1,652.64
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 002443 | 8.81 | +2.68% | 189.1M |
| CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.000708 | 13.04 | -0.31% | 189.5M |
| 600507 | 3.75 | -0.79% | 62.0M |
| 000825 | 3.08 | -0.96% | 93.2M |
| 600117 | 1.81 | -3.21% | 28.1M |
| Grupo Shagang002075 | 3.01 | -3.53% | 96.6M |
| 002478 | 4.80 | -3.81% | 46.0M |
| 002318 | 15.96 | -4.14% | 162.6M |
| 603995 | 19.12 | -4.45% | 65.7M |
| Fushun Special Steel Co., Ltd.600399 | 3.61 | -4.75% | 118.6M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.