Setores · BK1256 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,963.09
-2.72%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-2.72%
Volume
3.9B
Sobem / Caem
4/24
Líder
002086
Fecho
1,963.09
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 002086 | 3.75 | +9.97% | 1.4B |
| 600127 | 8.12 | +2.14% | 1.1B |
| 000911 | 4.18 | +0.97% | 22.8M |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.300999 | 25.27 | +0.32% | 192.2M |
| 200505 | 1.79 | -0.56% | 181.3K |
| 200019 | 3.09 | -0.64% | 200.2K |
| 603231 | 16.18 | -1.76% | 21.1M |
| 300138 | 11.92 | -1.81% | 37.9M |
| 000019 | 5.67 | -1.90% | 42.9M |
| 000930 | 4.35 | -2.47% | 79.2M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.