Setores · BK1221 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
6,145.80
-1.56%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-1.56%
Volume
12.4B
Sobem / Caem
3/12
Líder
603466
Fecho
6,145.80
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 301313 | 59.16 | +20.00% | 1.5B |
| 603466 | 14.30 | +10.00% | 1.2B |
| 300413 | 27.15 | +3.19% | 3.6B |
| 300295 | 8.36 | -0.24% | 27.8M |
| 300364 | 21.84 | -1.71% | 1.8B |
| 603533 | 22.67 | -2.49% | 1.3B |
| 603000 | 14.07 | -3.70% | 200.7M |
| 600228 | 7.92 | -4.58% | 248.0M |
| 603888 | 14.73 | -4.60% | 187.6M |
| 301299 | 34.60 | -5.67% | 50.5M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.