Setores · BK1210 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
2,260.48
-2.57%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-2.57%
Volume
22.3B
Sobem / Caem
17/115
Líder
600106
Fecho
2,260.48
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 600106 | 4.02 | +3.61% | 160.4M |
| 601083 | 14.22 | +3.42% | 299.1M |
| 600428 | 11.33 | +2.26% | 449.5M |
| 601000 | 5.29 | +1.93% | 320.6M |
| 001965 | 11.05 | +1.66% | 257.7M |
| 601919 | 17.73 | +1.60% | 1.8B |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co., Ltd.601816 | 5.43 | +1.50% | 1.1B |
| 601298 | 10.22 | +1.49% | 179.8M |
| 600350 | 11.90 | +0.93% | 172.8M |
| 000429 | 14.34 | +0.91% | 197.0M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.