Setores · BK1208 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
3,012.66
-4.24%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-4.24%
Volume
13.1B
Sobem / Caem
3/74
Líder
300198
Fecho
3,012.66
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 300198 | 1.79 | +3.47% | 22.5M |
| 600678 | 6.08 | +0.83% | 85.8M |
| 002718 | 79.79 | +0.24% | 126.7M |
| 900918 | 0.29 | 0.00% | 42.7K |
| 002233 | 7.90 | -0.25% | 116.2M |
| 605318 | 76.90 | -0.71% | 167.4M |
| Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080 | 30.06 | -0.76% | 1.7B |
| 200055 | 1.29 | -0.77% | 176.0K |
| 601992 | 1.22 | -0.81% | 53.1M |
| 600801 | 27.34 | -0.98% | 200.1M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.