Temáticos · BK1153 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
992.22
-5.49%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-5.49%
Volume
32.8B
Sobem / Caem
2/88
Líder
300413
Fecho
992.22
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 300413 | 27.15 | +3.19% | 3.6B |
| 301638 | 17.55 | +1.56% | 210.5M |
| 920090 | 2.39 | -0.83% | 3.0M |
| 688787 | 86.50 | -0.93% | 612.6M |
| Empresa de Tecnologia Digital Hikvision de Hangzhou, Lda.002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 002929 | 49.64 | -1.31% | 1.1B |
| 301179 | 19.07 | -1.70% | 61.8M |
| 300364 | 21.84 | -1.71% | 1.8B |
| 300494 | 8.56 | -1.72% | 206.4M |
| 600060 | 27.98 | -2.10% | 486.4M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.