Temáticos · BK1150 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,167.98
-5.28%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-5.28%
Volume
34.8B
Sobem / Caem
4/106
Líder
605058
Fecho
1,167.98
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 605058 | 42.92 | +9.99% | 510.7M |
| 300044 | 5.06 | +4.98% | 154.3M |
| 600410 | 17.32 | +3.71% | 5.4B |
| 301041 | 24.69 | +1.44% | 288.4M |
| 002122 | — | — | — |
| Shanghai Electric601727 | 5.87 | -0.34% | 298.2M |
| 603895 | 22.44 | -0.66% | 40.7M |
| 000528 | 7.79 | -1.27% | 162.8M |
| Empresa de Tecnologia Digital Hikvision de Hangzhou, Lda.002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 601138 | 37.17 | -1.43% | 3.5B |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.