Temáticos · BK1137 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
2,001.74
-6.59%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-6.59%
Volume
162.4B
Sobem / Caem
6/138
Líder
002579
Fecho
2,001.74
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 301132 | 51.07 | +20.00% | 851.7M |
| 002579 | 13.39 | +10.02% | 990.1M |
| 300903 | 55.95 | +3.63% | 1.6B |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation688981 | 125.46 | +2.63% | 8.8B |
| 688012 | 261.50 | +1.95% | 6.6B |
| 301583 | 108.37 | +1.75% | 1.2B |
| 002916 | 210.00 | -0.59% | 4.2B |
| 600141 | 21.38 | -1.16% | 362.4M |
| Empresa de Tecnologia Digital Hikvision de Hangzhou, Lda.002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 002119 | 18.77 | -1.68% | 1.1B |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.