Temáticos · BK1093 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
994.98
-4.86%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-4.86%
Volume
5.1B
Sobem / Caem
2/26
Líder
605018
Fecho
994.98
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 605018 | 10.26 | +9.97% | 114.2M |
| 301398 | 35.72 | +2.32% | 122.1M |
| 002547 | 1.55 | 0.00% | 44.8M |
| 600006 | 4.61 | -2.54% | 63.3M |
| Grupo Tuopu601689 | 48.11 | -2.69% | 1.7B |
| 002085 | 7.65 | -3.89% | 208.5M |
| 605050 | 8.49 | -4.07% | 19.5M |
| 300428 | 18.05 | -4.14% | 122.4M |
| 603289 | 7.68 | -4.60% | 70.0M |
| 603352 | 19.70 | -4.83% | 23.0M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.