Temáticos · BK1089 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,564.16
-5.42%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-5.42%
Volume
23.2B
Sobem / Caem
4/97
Líder
000530
Fecho
1,564.16
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.29 | +10.03% | 3.1B |
| 301225 | 52.88 | +7.04% | 303.3M |
| 300198 | 1.79 | +3.47% | 22.5M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| 920060 | 21.10 | 0.00% | 71.4M |
| 600933 | 12.88 | -0.77% | 255.7M |
| 301459 | 30.49 | -1.42% | 27.9M |
| 300237 | 2.61 | -1.51% | 225.6M |
| 002592 | 4.99 | -1.77% | 7.5M |
| 300462 | 9.58 | -2.24% | 7.9M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.