Setores · BK1038 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,552.90
-5.70%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-5.70%
Volume
28.6B
Sobem / Caem
5/93
Líder
300940
Fecho
1,552.90
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 300940 | 12.18 | +2.53% | 238.2M |
| Grupo de Tecnologia TCL Corp.000100 | 4.90 | +1.87% | 3.2B |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 4.6B |
| 002845 | 11.83 | +0.68% | 259.8M |
| 688781 | 45.18 | +0.02% | 138.7M |
| 688496 | 0.58 | 0.00% | — |
| 688322 | 85.09 | -0.33% | 1.4B |
| 200725 | 4.74 | -0.42% | 18.0M |
| 688538 | 1.97 | -0.51% | 120.6M |
| 200045 | 3.95 | -0.75% | 73.5K |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.