Setores · BK1037 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,521.87
-6.02%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-6.02%
Volume
38.2B
Sobem / Caem
1/98
Líder
300812
Fecho
1,521.87
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 300812 | 18.00 | +20.00% | 503.5M |
| 688775 | 108.36 | -0.15% | 1.1B |
| 603629 | 62.58 | -1.32% | 3.7B |
| 601138 | 37.17 | -1.43% | 3.5B |
| 920357 | 11.80 | -1.67% | 16.3M |
| 300866 | 112.05 | -1.71% | 375.1M |
| 301606 | 61.10 | -2.57% | 264.7M |
| 920183 | 24.50 | -2.78% | 6.7M |
| 002139 | 8.74 | -3.00% | 166.1M |
| 920701 | 8.50 | -3.41% | 6.3M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.