Temáticos · BK1024 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,090.23
-3.35%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-3.35%
Volume
46.3B
Sobem / Caem
22/158
Líder
002620
Fecho
1,090.23
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 002620 | 5.59 | +7.92% | 90.6M |
| 600886 | 16.82 | +3.96% | 858.2M |
| CGN Power Co., Ltd.003816 | 4.80 | +3.45% | 1.5B |
| 600674 | 19.14 | +2.85% | 668.1M |
| China Yangtze Power Co., Ltd.600900 | 31.62 | +2.40% | 6.1B |
| 600930 | 4.09 | +2.25% | 939.8M |
| 600236 | 9.46 | +1.94% | 150.8M |
| Grupo de Tecnologia TCL Corp.000100 | 4.90 | +1.87% | 3.2B |
| 002323 | 1.16 | +1.75% | 69.2M |
| China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd.600905 | 3.28 | +1.55% | 562.0M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.