Temáticos · BK1022 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,094.49
-4.85%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-4.85%
Volume
15.6B
Sobem / Caem
5/65
Líder
603466
Fecho
1,094.49
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 000607 | 3.73 | +10.03% | 162.8M |
| 603466 | 14.30 | +10.00% | 1.2B |
| 300338 | 1.62 | +3.85% | 35.0M |
| 300556 | 16.90 | +3.11% | 398.8M |
| 301041 | 24.69 | +1.44% | 288.4M |
| Empresa de Eletrodomésticos Gree de Zhuhai, Inc.000651 | 40.86 | -0.29% | 2.0B |
| 920090 | 2.39 | -0.83% | 3.0M |
| 600662 | 4.07 | -1.21% | 56.5M |
| 605098 | 53.32 | -1.91% | 35.9M |
| 603528 | 5.64 | -2.42% | 182.6M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.