Setores · BK1020 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,406.34
-6.06%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-6.06%
Volume
2.5B
Sobem / Caem
0/16
Líder
603612
Fecho
1,406.34
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 603612 | 13.73 | -3.72% | 190.8M |
| 920083 | 23.23 | -3.93% | 41.3M |
| 920719 | 7.30 | -3.95% | 9.9M |
| 920832 | 5.64 | -4.41% | 11.0M |
| 920675 | 6.00 | -4.46% | 3.4M |
| 001296 | 15.76 | -4.77% | 27.3M |
| 920971 | 17.76 | -5.53% | 28.5M |
| 605086 | 16.26 | -6.01% | 54.3M |
| 603826 | 10.78 | -6.34% | 85.2M |
| 603688 | 29.44 | -6.54% | 296.1M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.