Temáticos · BK1004 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,645.16
-5.68%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-5.68%
Volume
26.3B
Sobem / Caem
3/87
Líder
000410
Fecho
1,645.16
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 000410 | 5.87 | +5.58% | 895.3M |
| 002520 | 6.16 | +3.88% | 785.5M |
| 301699 | 28.06 | +1.93% | 333.0M |
| 002122 | — | — | — |
| Empresa de Eletrodomésticos Gree de Zhuhai, Inc.000651 | 40.86 | -0.29% | 2.0B |
| Shanghai Electric601727 | 5.87 | -0.34% | 298.2M |
| 688827 | 80.15 | -1.29% | 205.1M |
| 002514 | 2.02 | -1.46% | 20.8M |
| Inovance Technology300124 | 52.66 | -1.48% | 1.4B |
| 688425 | 3.81 | -2.06% | 86.8M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.