Temáticos · BK0998 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,513.01
-5.91%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-5.91%
Volume
24.7B
Sobem / Caem
3/99
Líder
300044
Fecho
1,513.01
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 300044 | 5.06 | +4.98% | 154.3M |
| 002845 | 11.83 | +0.68% | 259.8M |
| 600539 | 11.25 | +0.36% | 105.8M |
| 688322 | 85.09 | -0.33% | 1.4B |
| 002690 | 17.46 | -0.40% | 128.3M |
| 688787 | 86.50 | -0.93% | 612.6M |
| 002689 | 2.77 | -1.42% | 17.8M |
| 600959 | 2.95 | -2.32% | 160.0M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 603501 | 83.91 | -2.99% | 1.1B |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.