Temáticos · BK0970 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,341.08
-5.27%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-5.27%
Volume
17.6B
Sobem / Caem
3/48
Líder
300044
Fecho
1,341.08
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 300044 | 5.06 | +4.98% | 154.3M |
| 300096 | 8.00 | +1.91% | 66.3M |
| 002528 | 5.32 | +0.57% | 44.2M |
| 688322 | 85.09 | -0.33% | 1.4B |
| Empresa de Tecnologia Digital Hikvision de Hangzhou, Lda.002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 600570 | 19.74 | -2.18% | 434.1M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 600271 | 6.09 | -2.40% | 120.0M |
| 002152 | 8.08 | -3.00% | 135.3M |
| 002609 | 6.78 | -3.00% | 33.5M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.