Temáticos · BK0953 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,165.74
-5.59%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-5.59%
Volume
37.4B
Sobem / Caem
4/127
Líder
000158
Fecho
1,165.74
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 000158 | 13.52 | +3.76% | 2.5B |
| 301638 | 17.55 | +1.56% | 210.5M |
| 300033 | 199.03 | +0.56% | 2.1B |
| East Money Information Co., Ltd.300059 | 18.41 | +0.22% | 4.1B |
| Midea Group Co., Ltd.000333 | 94.82 | -0.20% | 3.2B |
| 300803 | 41.33 | -0.34% | 996.5M |
| 920799 | 23.45 | -1.55% | 59.9M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 600271 | 6.09 | -2.40% | 120.0M |
| 603533 | 22.67 | -2.49% | 1.3B |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.