Temáticos · BK0951 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
2,301.05
-5.25%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-5.25%
Volume
6.1B
Sobem / Caem
0/16
Líder
Fecho
2,301.05
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| BYD Company Limited002594 | 79.68 | -0.87% | 1.9B |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 600210 | 6.71 | -2.89% | 140.4M |
| 002466 | 31.87 | -3.31% | 754.2M |
| 002160 | 3.12 | -3.41% | 78.7M |
| 300477 | 1.60 | -4.76% | 35.2M |
| 603220 | 14.52 | -6.08% | 698.3M |
| 300438 | 32.56 | -6.17% | 683.4M |
| 300568 | 10.09 | -6.40% | 429.6M |
| 688379 | 31.05 | -6.42% | 92.6M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.